高职(国际)学院根据《上海市教育委员会关于做好2022年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学〔2022〕3号)、《上海第二工业大学本专科优秀毕业生评选办法》(沪二工大学〔2017〕181号)文件要求以及学校的相关要求,结合学院实际情况,公平、公正、公开地开展2022届上海市优秀毕业生和上海第二工业大学优秀毕业生评选工作。
经过制定评审规则、学生申请、学院第一轮评审、学院第二轮评审等环节,确认初步名单,公示如下。
一、上海市优秀毕业生初审名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 20191260214 | 王文珺 |
2 | 20191260128 | 祁云龙 |
3 | 20191260422 | 谭晓敏 |
4 | 20191262107 | 许佳丽 |
5 | 20191260523 | 钱春红 |
6 | 20191260524 | 韦佳 |
7 | 20191260712 | 孟小雨 |
8 | 20191260921 | 侯代祥 |
9 | 20191261430 | 王浩冉 |
10 | 20191261431 | 杨隽文 |
11 | 20191261524 | 周子炜 |
12 | 20191261629 | 周瑜佳 |
13 | 20191261728 | 虞俊彦 |
14 | 20191260312 | 曹心科 |
15 | 20191261922 | 刘滋明 |
16 | 20191262024 | 谢天皓 |
17 | 20191262224 | 倪沁林 |
18 | 20201260305 | 纪易诚 |
19 | 20201260803 | 陆静雯 |
20 | 20201261101 | 梁兵艳 |
21 | 20201261612 | 蒋鼎发 |
22 | 20201261702 | 戴孺聪 |
23 | 20201262201 | 杨帅冰 |
24 | 20201262503 | 肖燕婷 |
二、上海第二工业大学优秀毕业生初审名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 20191260214 | 王文珺 |
2 | 20191260211 | 孙建霏 |
3 | 20191260128 | 祁云龙 |
4 | 20191260135 | 梅玉熙 |
5 | 20191260115 | 付泳源 |
6 | 20191260427 | 邓敏 |
7 | 20191260422 | 谭晓敏 |
8 | 20191260428 | 陈倩倩 |
9 | 20191262107 | 许佳丽 |
10 | 20191262105 | 张嘉怡 |
11 | 20191260523 | 钱春红 |
12 | 20191260524 | 韦佳 |
13 | 20191260509 | 朱亚蕾 |
14 | 20191260535 | 汪芸 |
15 | 20191260606 | 朱茂林 |
16 | 20191260613 | 纪凯乐 |
17 | 20191260630 | 李孔方 |
18 | 20191260712 | 孟小雨 |
19 | 20191260730 | 孙佳欣 |
20 | 20191260906 | 李妍妍 |
21 | 20191260912 | 张梓萌 |
22 | 20191260920 | 刘贺 |
23 | 20191260921 | 侯代祥 |
24 | 20191260929 | 郭翀宇 |
25 | 20191261433 | 黄炎珩 |
26 | 20191261430 | 王浩冉 |
27 | 20191261431 | 杨隽文 |
28 | 20191261524 | 周子炜 |
29 | 20191261530 | 潘凤 |
30 | 20171261303 | 郭磊 |
31 | 20191261619 | 宋恒琪 |
32 | 20191261629 | 周瑜佳 |
33 | 20191261601 | 姚嘉浩 |
34 | 20191261605 | 沈玟 |
35 | 20191261731 | 高裕添 |
36 | 20191261728 | 虞俊彦 |
37 | 20191261740 | 祝浩宇 |
38 | 20191261741 | 陈文易 |
39 | 20191260312 | 曹心科 |
40 | 20191260313 | 刘坤洋 |
41 | 20191260303 | 王亚茹 |
42 | 20191261809 | 周潮琴 |
43 | 20191261922 | 刘滋明 |
44 | 20191261935 | 高敏 |
45 | 20191261906 | 朱壮壮 |
46 | 20161261609 | 徐哲 |
47 | 20191262001 | 蔡思洁 |
48 | 20191262004 | 金雪倩 |
49 | 20191262020 | 谢松洋 |
50 | 20191262024 | 谢天皓 |
51 | 20191262229 | 蔡明星 |
52 | 20191262225 | 樊莹莹 |
53 | 20191262227 | 费诗媛 |
54 | 20191262224 | 倪沁林 |
55 | 20191262203 | 杨祎舜 |
56 | 20181261108 | 陈怡超 |
57 | 20201260305 | 纪易诚 |
58 | 20201260824 | 刘欢 |
59 | 20201260829 | 蔡依雯 |
60 | 20201260803 | 陆静雯 |
61 | 20201261001 | 陈与阳 |
62 | 20201261026 | 黄哲 |
63 | 20201261021 | 俞梦琦 |
64 | 20201261101 | 梁兵艳 |
65 | 20201261104 | 刘音佑 |
66 | 20201261106 | 袁泓逸 |
67 | 20201261601 | 王俊杰 |
68 | 20201261603 | 吴叶伟 |
69 | 20201261612 | 蒋鼎发 |
70 | 20201261702 | 戴孺聪 |
71 | 20201261722 | 胡冰宇 |
72 | 20201261726 | 高玉航 |
73 | 20201261812 | 范晓禹 |
74 | 20201261825 | 刘禹 |
75 | 20201260306 | 戴静如 |
76 | 20201262204 | 谷海妹 |
77 | 20201262201 | 杨帅冰 |
78 | 20201262205 | 黄蕊 |
79 | 20201262501 | 朱继瑾 |
80 | 20201262503 | 肖燕婷 |
81 | 20201262502 | 陈欣 |
公示时间:2022年3月31日-2022年4月2日
公示期间,如有异议,可以将相关问题反馈至邮箱llzhuang@sspu.edu.cn
联系电话:18801764347
高等职业技术(国际)学院
2022年3月30日